| No | Name | Formula | Abbreviation | Molar mass
g/mol
|
CAS-RNa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimethylphthalate | C10H10O4 | DMP | 194,2 | 00131-11-3 |
| 2 | Diethylphthalate | C12H14O4 | DEP | 222,2 | 00084-66-2 |
| 3 | Dipropylphthalate | C14H18O4 | DPP | 250,3 | 00131-16-8 |
| 4 | Di-(2-methyl-propyl)phthalate | C16H22O4 | DiBP | 278,4 | 00084-69-5 |
| 5 | Dibutylphthalate | C16H22O4 | DBP | 278,4 | 00084-74-2 |
| 6 | Butylbenzylphthalate | C19H20O4 | BBzP | 312,4 | 00085-68-7 |
| 7 | Dicyclohexylphthalate | C20H26O4 | DCHP | 330,4 | 00084-61-7 |
| 8 | Di-(2-ethylhexyl)phthalate | C24H38O4 | DEHP | 390,6 | 00117-81-7 |
| 9 | Dioctylphthalate | C24H38O4 | DOP | 390,6 | 00117-84-0 |
| 10 | Didecylphthalate | C28H46O4 | DDcP | 446,7 | 00084-77-5 |
| 11 | Diundecylphthalate | C30H50O4 | DUP | 474,4 | 03648-20-2 |
ISO 13913:2014