| Element |
Mass fraction
mg/kg
|
|
|---|---|---|
| Lower range | Upper range | |
| Arsenic | 0,02 | 36,6 |
| Lead | 0,004 | 0,58 |
| Cadmium | 0,006 | 15,2 |
| Chromium | 0,06 | 5,71 |
| Cobalt | 0,03 | 7,49 |
| Copper | 0,71 | 74,0 |
| Manganese | 0,31 | 73,5 |
| Molybdenum | 0,05 | 1,88 |
| Nickel | 0,11 | 11,0 |
| Selenium | 0,06 | 8,70 |
| Silver | 0,011 | 1,98 |
| Thallium | 0,008 | 0,12 |
| Uranium | 0,003 | 0,26 |
| Zinc | 1,8 | 1 582 |
EN 17851